| Class | Annual Fee | Monthly Tuition Fee (9 Installments) |
Computer Fee | Total Amount (Yearly) |
|---|---|---|---|---|
| Nursery, KG I & KG II | ₹3980 | ₹2920 | — | ₹33,180 |
| Primary (I–II) | ₹3980 | ₹3210 | — | ₹36,080 |
| Primary (III–V) | ₹3980 | ₹3210 | ₹2110 | ₹38,190 |
| Middle (VI–VIII) | ₹4240 | ₹3340 | ₹2390 | ₹40,030 |
| High (IX–X) | ₹4660 | ₹3670 | ₹2630 | ₹43,990 |
New Admission Fee: ₹19,000
Annual Fee Includes: Sports & Games, Examination,Library, Accessories, Activity Fee, Smart Class Fee, Science Fee, and MIS Charges.
Note: For installment-wise fee details, please login to the School MIS.